Daftar Kartu Anggota PWI Provinsi Lampung yang Masa Berlakunya Sudah Habis
NO | NAMA ANGGOTA | TGL | NAMA MEDIA | NOMOR KTA PWI | MASA | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
LAHIR | BERLAKU | |||||
1 | AGUS SUPRIYADI | 1983-08-19 00:00:00 | HR. LAMPUNG POST | 08.00.14881.10B | 2020-08-19 00:00:00 | UKW |
4 | DELIMA NAPITUPULU. N | 1985-12-29 00:00:00 | HR. LAMPUNG POST | 08.00.18626.18B | 2021-12-29 00:00:00 | UKW |
5 | DENI ZULNIYADI | 1993-01-09 00:00:00 | HR. LAMPUNG POST | 08.00.18360.18B | 9/1/20021 | UKW |
6 | EFFRAN KURNIAWAN | 1990-07-07 00:00:00 | HR. LAMPUNG POST | 08.00.18359.18B | 2021-07-07 00:00:00 | UKW |
7 | SABAM SINAGA | 26/3/70 | HR. LAMPUNG POST | 08.00.7076.96B | 2020-03-05 00:00:00 | UKW |
9 | SUPRAYOGI | 1965-11-05 00:00:00 | HR. LAMPUNG POST | 08.00.13668.09B | 2019-11-05 00:00:00 | UKW |
10 | DIRWANTO | 16/12/1979 | HR. LAMPUNG EKSPRES | 08.00.14331.09 | 2019-12-16 00:00:00 | UKW |
11 | DWI RIYANTO | 1972-06-24 00:00:00 | HR. LAMPUNG EKSPRES | 08.00.14940.10 | 2018-09-08 00:00:00 | UKW |
12 | GUNAWAN SYAH | 27/05/71 | HR. LAMPUNG EKSPRES | 08.00.13666.09B | 2022-05-27 00:00:00 | UKW |
13 | HERIANSYAH AK | 23/7//62 | HR. LAMPUNG EKSPRES | 08.00.9124.99B | 2022-07-23 00:00:00 | |
14 | JULIADI RAHMADIN | 17/07/87 | HR. LAMPUNG EKSPRES | 08.00.16357.13B | 2021-06-22 00:00:00 | UKW |
15 | SUHARIYANTO | 26/2/1956 | HR. LAMPUNG EKSPRES | 08.00.9184.99 | 2018-05-20 00:00:00 | |
16 | TRI WIBOWO | 17/09/87 | HR. LAMPUNG EKSPRES | 08.00.16358.13B | 2019-09-07 00:00:00 | UKW |
17 | YUDI DACHLAN | 1963-09-07 00:00:00 | HR. LAMPUNG EKSPRES | 08.00.15336.11B | 09/07/2020 | |
18 | CIKHAN KRISTIANDA | 1984-03-15 00:00:00 | TAB. BINTANG SABURAI | 08.00.18342.18B | 2021-03-15 00:00:00 | UKW |
19 | REFTONI FARDANI NAIBAHO | 1988-12-08 00:00:00 | TAB. BINTANG SABURAI | 08.00.18341.18B | 2021-12-08 00:00:00 | UKW |
20 | AK. YOHANSON, S.Ag. | 18/12/71 | HARIAN EKSPRES | 08.00.7247.97B | 2019-12-18 00:00:00 | |
21 | ARI SURYANTO | 1991-01-17 00:00:00 | HR. RADAR LAMPUNG | 08.00.17531.15B | 2021-01-17 00:00:00 | UKW |
22 | H. HERMANSYAH | 21/7/72 | HR. RADAR LAMPUNG | 08.00.15697.12B | 2021-07-04 00:00:00 | UKW |
23 | FREDY KURNIAWAN SANDI | 1990-02-11 00:00:00 | HR. RADAR METRO | 08.00.18329.18B | 2021-02-11 00:00:00 | UKW |
24 | PANJI SETIAWAN | 1997-09-04 00:00:00 | HR. RADAR METRO | 08.00.18587.18B | 2021-09-11 00:00:00 | UKW |
25 | RADEN YUSUF | 1994-12-04 00:00:00 | HR. RADAR METRO | 08.00.18229.17B | 2020-12-04 00:00:00 | UKW |
26 | AZZOHIRI. ZA. | 28/01/76 | HR. RADAR LAMTIM | 08.00.13399.08 | 2018-02-25 00:00:00 | UKW |
27 | RIDUAN | 1981-09-02 00:00:00 | HR. RADAR KOTABUMI | 08.00.18602.18B | 2021-09-21 00:00:00 | UKW |
28 | AGUS SETIAWAN | 1982-08-20 00:00:00 | HR. RADAR LAMTENG | 08.00.18625.18B | 2021-05-25 00:00:00 | UKW |
29 | I GEDE PUTU KRISTIANTO | 17/3/76 | HR. RADAR LAMTENG | 08.00.15698.12B | 2020-03-07 00:00:00 | UKW |
30 | RICA DAMAYANTI | 1983-04-05 00:00:00 | HR. RADAR LAMTENG | 08.00.15698.12B | 2020-05-04 00:00:00 | UKW |
31 | EDI ZULKARNAEN | RADAR LAMPUNG TV | 08.00.15369.11B | 2022-06-06 00:00:00 | UKW | |
32 | DEWAN ASARI | 18/12/75 | HR. RAKYAT LAMPUNG | 08.00.14335.09 | 2018-05-20 00:00:00 | UKW |
33 | WANDA SUNARYA | 31/08/1983 | HR. RAKYAT LAMPUNG | 08.00.15502.11B | 2022-08-12 00:00:00 | UKW |
34 | YANTO | HR. RAKYAT LAMPUNG | 08.00.16366.13B | 2019-10-09 00:00:00 | UKW | |
35 | ADI PRANOTO | 1975-01-06 00:00:00 | MOMENTUM | 08.00.15579.11 | 2021-06-01 00:00:00 | UKW |
36 | BOBY ERLANDA, SE. | 1989-02-08 00:00:00 | MOMENTUM | 08.00.18590.18B | 2021-02-08 00:00:00 | UKW |
37 | AGUS KUNJONO | 1955-06-08 00:00:00 | BANDARLAMPUNG NEWS | 08.00.12765.06B | 2019-06-06 00:00:00 | UKW |
38 | BAYU BUANA ALAM | 1980-05-19 00:00:00 | BANDARLAMPUNG NEWS | 08.00.17627.15 | 2018-06-04 00:00:00 | UKW |
39 | ACHMAD LAZIM | 1989-05-21 00:00:00 | BANDARLAMPUNG NEWS | 08.00.1860.18B | 2021-05-21 00:00:00 | UKW |
40 | JONI PUTRA | 1982-12-30 00:00:00 | BANDARLAMPUNG NEWS | 08.00.17571.15B | 2021-12-30 00:00:00 | UKW |
41 | MASRIN | 28/2/75 | BANDARLAMPUNG NEWS | 08.00.16363.13B | 2019-02-28 00:00:00 | |
42 | YUSUF YAZID, SE | 1960-12-04 00:00:00 | BANDARLAMPUNG NEWS | 08.00.8898.98 | 2018-02-25 00:00:00 | |
43 | SYAMSUL B. NASUTION | LAMPUNGTV.COM | 08.00.3514.91B | 2022-06-02 00:00:00 | UKW | |
44 | ARDIANSYAH | 1976-10-12 00:00:00 | SINARLAMPUNG.CO | 08.00.18596.18B | 2021-10-12 00:00:00 | UKW |
45 | NILAM KOMALA SARI | 1993-04-19 00:00:00 | HARIANLAMPUNG.COM | 08.00.18365.18B | 2021-04-19 00:00:00 | UKW |
46 | AHMAD SYARIF, ST | 1980-04-15 00:00:00 | LAMPUNG NEWS PAPER | 08.00.18370.18B | 2021-04-15 00:00:00 | UKW |
47 | RISWAN SAPUTRA | 1961-04-06 00:00:00 | LAMPUNG NEWS PAPER | 08.00.014825.10B | 2020-06-04 00:00:00 | SLTA |
48 | HERU KRISWOKO | 1988-09-10 00:00:00 | HR. TRANS LAMPUNG | 08.00.18619.18B | 2021-09-10 00:00:00 | UKW |
49 | YUDI HASAN | 1969-02-13 00:00:00 | HR. TRANS LAMPUNG | 08.00.18607.18B | 2021-02-13 00:00:00 | UKW |
50 | SHANDI GURBANTARA | REDAKSIPENA.COM | 08.00.17046.13 | 2020-12-26 00:00:00 | UKW | |
51 | ASVI MAPHILINDOVOLTA, SH. | 1963-05-08 00:00:00 | HR. FAJAR SUMATERA | 08.00.13718.09B | 2019-08-05 00:00:00 | |
52 | DESTU WENTI SUSANTO | 20/12/1988 | TABLOID BINTANG SABURAI | 08.00.17626.15B | 2021-12-20 00:00:00 | UKW |
53 | ELKANA RIO ADIL, SE.H | 28/9/66 | SUMATERAPOST.COM | 08.00.4115.93B | 2022-09-28 00:00:00 | UKW |
54 | YUSMU'ADI | SUMATERAPOST.CO | 08.00.19415.19B | 2022-09-19 00:00:00 | UKW | |
55 | ANSORI | 1974-12-09 00:00:00 | HARIAN PILAR | 08.00.14088.09B | 2021-12-09 00:00:00 | UKW |
56 | ISKANDAR DINATA | HARIAN KORIDOR | 08.00.17760.15B | 2022-07-24 00:00:00 | UKW | |
57 | ZAINAL HIDAYAT, SH. | 1/8/75 | KUPAS TUNTAS | 08.00.9918.00B | 2019-08-08 00:00:00 | UKW |
58 | MASRIANTO | 29/08/75 | SKM. HANDAL | 08.00.13122.07B | 2020-08-29 00:00:00 | UKW |
59 | SAHIRUN | 1974-05-08 00:00:00 | HR. PILAR | 08.00.13749.09B | 2022-08-05 00:00:00 | UKW |
60 | ALFONSUS R. KUSTIAWAN | 28/8/67 | MOMENTUM | 08.00.16371.13B | 2022-08-28 00:00:00 | UKW |
61 | HUJATULLAH, SH | 1963-05-05 00:00:00 | Mjl. MEDIA KONSTRUKSI | 08.00.13872.09B | 2020-05-05 00:00:00 | |
62 | JAUHARI YUSAK | 30/5/72 | Mjl. MEDIA KONSTRUKSI | 08.00.9748.00B | 2020-05-30 00:00:00 | |
63 | ISWANTO, Drs. | 1961-02-08 00:00:00 | LPP RRI | 08.00.4126.93B | 2021-02-08 00:00:00 | |
64 | IWAN EFFENDI, S. Sos. | 1960-03-07 00:00:00 | LPP RRI | 08.00.8234.99B | 2021-08-07 00:00:00 | |
65 | MALADI AMIN | 1960-08-25 00:00:00 | LPP RRI | 08.00.9878.00B | 2021-08-25 00:00:00 | UKW |
66 | MARSUM | 1961-11-08 00:00:00 | LPP RRI | 08.00.13714.09B | 2019-08-11 00:00:00 | UKW |
67 | AGUS WIRA SUKARTA, SE. | 18/8/1970 | LKBN ANTARA | 08.00.15497.11B | 2019-08-18 00:00:00 | UKW |
68 | ARDIANSYAH | LKBN ANTARA | 08.00.17530.15B | 2022-05-28 00:00:00 | UKW | |
69 | BAHRONI, S.Sos. | TVRI SP LAMPUNG | 08.00.17537.15 | 2018-02-25 00:00:00 | UKW | |
70 | A. SIDIK HIDAYAT | SKM. FAKTUAL | 08.00.12949.06B | 2021-08-13 00:00:00 | UKW | |
71 | AAN SOPYAN | 28/11/66 | SKM. FAKTUAL | 08.00.16374.13B | 2019-11-28 00:00:00 | UKW |
72 | BAMBANG PRASETYO | 26/04/67 | SKM. FAKTUAL | 08.00.16373.13B | 2019-04-26 00:00:00 | UKW |
73 | DOBUR MANALU | 1960-11-06 00:00:00 | SKM. FAKTUAL | 08.00.13877.09B | 2021-08-11 00:00:00 | |
74 | DWI PURNOMO | 1962-03-01 00:00:00 | SKM. FAKTUAL | 08.00.00480.04B | 2022-03-01 00:00:00 | UKW |
75 | GURITNO | 1980-12-09 00:00:00 | SKM. FAKTUAL | 08.00.14328.09B | 2019-12-09 00:00:00 | |
76 | NASIRIN | 1960-07-22 00:00:00 | SKM. FAKTUAL | 08.00.18378.18B | 2021-07-22 00:00:00 | UKW |
77 | SAIDAN | 1969-02-08 00:00:00 | SKM. FAKTUAL | 08.00.13208.07B | 2020-08-01 00:00:00 | |
78 | MEHDI | 23/07/63 | SKM. AGSI POST | 08.00.11372.03B | 2022-07-23 00:00:00 | UKW |
79 | TAUFIK | MJL. LAMPUNG BUNG | 08.00.17955.16B | 2022-09-10 00:00:00 | UKW | |
80 | YULIUS HADI | 20/02/72 | SKM AGSI POST | 08.00.16376.13B | 2019-07-20 00:00:00 | |
81 | ABDUL ROHMAN | 1990-10-02 00:00:00 | TEGAR TV | 08.00.15596.11B | 2020-10-25 00:00:00 | UKW |
82 | ARAPIK | TEGAR TV | 08.00.17859.16B | 2019-10-14 00:00:00 | UKW | |
83 | FATHUR ROSYID | 1995-05-10 00:00:00 | TEGAR TV | 08.00.18351.18B | 2021-05-10 00:00:00 | UKW |
84 | PANJI HARKENAS | 1985-11-12 00:00:00 | LAMPUNG1.COM | 08.00.18598.10B | 2021-11-12 00:00:00 | UKW |
85 | AGUNG PRAHASTA | 1982-03-05 00:00:00 | MJL. KOPI INDONESIA | 08.00.16376.13B | 2019-03-05 00:00:00 | |
86 | JUNAEDY SULAIMAN, SE | 27/2/68 | MJL. KOPI INDONESIA | 08.00.11369.03B | 2020-02-27 00:00:00 | |
87 | EMIL KARTIKA CHANDRA | 21/04/75 | ANDALAS POST | 08.00.13223.08 | 2018-03-18 00:00:00 | |
88 | ABDUL HAMID | MJL.FAKTA HUKUM & HAM | 08.00.1957.13B | 2020-10-11 00:00:00 | ||
89 | EDINIJAYA | 1981-11-14 00:00:00 | HR. LAMPUNG RAYA | 08.00.18601.18B | 2021-11-14 00:00:00 | UKW |
90 | NOVAL TRIAWAN | 1977-05-05 00:00:00 | HR. LAMPUNG RAYA | 08.00.18594.18B | 2021-05-15 00:00:00 | UKW |
91 | RICKY OKTORO WIWOHO | HR. LAMPUNG RAYA | 08.00.14907.10B | 2020-10-10 00:00:00 | UKW | |
92 | BAMBANG SUMANTRI | 1976-03-03 00:00:00 | SUMATERAPOST.CO | 08.00.14886.10B | 2022-03-03 00:00:00 | |
93 | ZAZILI, AM. | 17/7/82 | MEDIA EKONOMI | 08.00.15702.12 | 2018-06-04 00:00:00 | |
94 | SUKARDI K | 1979-04-07 00:00:00 | MEDIA EKONOMI | 08.00.12263.06B | 2019-04-07 00:00:00 | |
95 | SETYA BUDI PRAMONO | 1980-09-05 00:00:00 | SUARAPEDIA.COM | 08.00.15364.11B | 2021-09-05 00:00:00 | UKW |
96 | CANDRA PUTRA WIJAYA, ST. | 1989-11-04 00:00:00 | HR. LAMPUNG POST | 08.00.18346.18B | 2021-11-04 00:00:00 | UKW |
97 | TUTOR KT. MANALU | 1975-05-28 00:00:00 | HR. KUPAS TUNTAS | 08.00.18723.18B | 2022-05-28 00:00:00 | UKW |
98 | YUSUF ARIANSYAH | HR. KUPAS TUNTAS | 08.00.17672.15B | 2020-03-05 00:00:00 | UKW | |
99 | IRHAMIDI | 1976-06-17 00:00:00 | HR. EDITOR | 08.00.18332.18B | 2021-06-12 00:00:00 | UKW |
100 | EKO WIDONO | 1986-12-07 00:00:00 | LAMPUNGTODAY.COM | 08.00.14888.10B | 12//7/2020 | UKW |
101 | DADANG ERLANGGA | POROS LAMPUNG | 08.00.7952.16B | 2020-10-03 00:00:00 | UKW | |
102 | WAHYU WIDODO | 26/9/70 | POROS LAMPUNG | 08.00.11338.03B | 2021-09-25 00:00:00 | UKW |
103 | ABDUL SOMAD | 1959-09-04 00:00:00 | SK. DIALOG | 08.00.10906.02B | 2018-04-09 00:00:00 | |
104 | MASRUL | 1977-05-09 00:00:00 | SKM. MEDIA MERDEKA | 08.00.18388.18B | 2021-05-09 00:00:00 | |
105 | KHERLANI, Hi. SE,MM. | 4/5/62 | SKM. LINTAS KOTA | 08.00.10928.02B | 2022-05-04 00:00:00 | |
106 | RONNY APRISAPUTRA | 1981-09-04 00:00:00 | SKM. LINTAS KOTA | 08.00.12123.05B | 2022-04-09 00:00:00 | |
107 | IMRON | 1976-05-06 00:00:00 | BONGKAR POST | 08.00.18581.18B | 2021-05-06 00:00:00 | UKW |
108 | PURWADI ARDI | 1975-04-16 00:00:00 | SEBATIN.COM | 08.00.17670.15B | 2021-04-16 00:00:00 | UKW |
109 | BUCHAIRI AIDI | 1957-02-06 00:00:00 | JEJAMO.COM | 08.00.4280.90B | 2020-06-02 00:00:00 | |
110 | HERDI ISMARE | 1985-01-02 00:00:00 | SKM. SUARA MEDIA | 08.00.14887.10B | 2020-09-12 00:00:00 | |
111 | INDRA ALAMSYAH | 14/4/68 | SKM. ZONA LAMPUNG | 08.00.15556.11 | 2018-02-25 00:00:00 | MATI |
112 | SUDIRMAN HASANUDDIN | 1982-11-11 00:00:00 | SKM. ZONA LAMPUNG | 08.00.15339.11B | 2021-11-11 00:00:00 | UKW |
113 | DARSANI, S.Pd. | 1987-12-26 00:00:00 | LENSALAMPUNG.COM | 08.00.17670.15B | 2021-12-26 00:00:00 | UKW |
114 | A. HUSIN ULFAH | 1958-01-08 00:00:00 | SKM. PESONA LAMPUNG | 08.00.13879.09B | 2021-04-01 00:00:00 | |
115 | ERLAN HERYANTO | BINAR.COM | 08.00.20958.22B | 2022-05-09 00:00:00 | UKW | |
116 | AGUS PAMINTAHER SUWANDI | 1971-05-08 00:00:00 | INFOLAMPUNGNEWS.COM | 08.00.12339.06B | 2022-08-05 00:00:00 | UKW |
117 | ROMZI HERMANSYAH R | 1985-08-17 00:00:00 | LAMPUNGSAI.COM | 08.00.18348.18B | 2021-03-17 00:00:00 | UKW |
118 | RIKI ANTONI | 7/7/979 | BERITA24.COM | 08.00.18597.18B | 2021-07-07 00:00:00 | UKW |
119 | AKUNTAR | 1977-03-08 00:00:00 | SKM. INSPRIRASI NEWS | 08.00.15566.11B | 2021-08-03 00:00:00 | UKW |
120 | AYIK NURAHMAN, SH | 17/5/62 | BINTANG SABURAI | 08.00.9910.00B | 2022-05-17 00:00:00 | |
121 | DARUL KUTENI | MJL. TERAS | 08.00.17042.13B | 2019-03-24 00:00:00 | UKW | |
122 | ELLY P. SIMANJUNTAK | SKM. SINAR PAGI | 08.00.14570.10B | 2020-05-14 00:00:00 | UKW | |
123 | HEPRIYANTO SALEH | 19/2/70 | SKM. INTEL MEDIA | 08.00.15564.11 | 2018-03-18 00:00:00 | UKW |
124 | NUR ISMAIL | 1970-01-03 00:00:00 | BUSER KRIMINAL | 08.00.14889.10B | 2020-03-01 00:00:00 | UKW |
125 | ISMUNZANI | SKU. TEKAD | 08.00.13224.08 | 2018-03-18 00:00:00 | MATI | |
126 | ANDI PRIYADI | SURYAANDALAS.CO.ID | 08.00.18765.18B | 2022-04-22 00:00:00 | UKW | |
127 | AGUNG HERI SANTOSO | 1986-04-25 00:00:00 | MEDINAS | 08.00.18587.18B | 2021-04-25 00:00:00 | UKW |
128 | EDI SAMSURI, S.Fil.I. | 10//9/1981 | MEDINASNEWS.COM | 08.00.18592.18B | 2021-09-10 00:00:00 | UKW |
129 | YUNIZAR ADHA | 1992-06-10 00:00:00 | KALIANDANEWS.COM | 08.00.18588.10B | 2021-06-10 00:00:00 | UKW |
130 | YENDI YUSMAN | 20/12/74 | LAMPUNG CENDIKIAWAN | 08.00.13036.07B | 2021-12-20 00:00:00 | UKW |
131 | EVA SURYANI | SAIBUMI.COM | 08.00.19087.19B | 2022-02-16 00:00:00 | UKW | |
132 | HIDAYATULLAH | 6/4/70 | TABL. GEMA LAMPUNG | 08.00.9916.00B | 2022-06-04 00:00:00 | UKW |
133 | EDISON SURYA | 1986-01-07 00:00:00 | WARTA9.COM | 08.00.18591.18B | 2021-01-06 00:00:00 | UKW |
134 | EFFENDI YUSUF | 15/8/59 | WARTA9.COM | 08.00.9127.99B | 2021-08-15 00:00:00 | |
135 | TONGAM ROSARIO SIDABUTAR | 1989-04-30 00:00:00 | LAMPUNGPRO.CO | 08.00.18613.18B | 2021-04-30 00:00:00 | UKW |
136 | DEDI DARMAWAN | PD1NEWS.COM | 08.00.19558.20B | 25/12/2022 | UKW | |
137 | S O D I Q I N | NYOKABAR.COM | 08.00.18595.18B | 2021-05-25 00:00:00 | UKW | |
138 | EDI ARSADAD | 1977-10-18 00:00:00 | NEWSLAMPUNGTERKINI.COM | 08.00.18604.18B | 2021-10-18 00:00:00 | UKW |
Catatan: Bagi Nama-nama yang tercantum dalam tabel di atas untuk segera menghubungi sekretariat PWI Provinsi Lampung atau klik disini.